Por meio do Crédito Turístico, a Desenvolve SP, em parceria com a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, viabiliza o acesso ao crédito de empresas e municípios.
Com esta iniciativa buscamos promover o crescimento sustentável dos negócios voltados aos serviços de atendimento, acomodação e infraestrutura para turistas, além de projetos de melhoria da infraestrutura dos municípios, financiando obras que incrementem o acesso a equipamentos turísticos, projetos de iluminação pública, infraestrutura de praças e parques, entre outros.
O Crédito Turístico também possui parceria com o Sebrae-SP, por meio de orientação ao crédito consciente, na plataforma digital.
Crédito Setor Privado
Linha | Taxa | Prazo | Carência | |
---|---|---|---|---|
Crédito Simplificado Giro | A partir de 1,39% ¹ ao mês | 36 meses* | 6 meses | Saiba MaisSimule |
BNDES Automático - Linha Crédito Pequenas e Médias Empresas | A partir de 2,05% (0,85% acrescidos da TLP) ao mês¹ | até 60 meses* | até 12 meses | Saiba MaisSimule |
BNDES Automático - Projeto de Investimento | A partir de 1,35% (0,16% acrescidos da TLP) ao mês¹ | até 120 meses* | até 36 meses | Saiba MaisSimule |
FIP | A partir de 0,50% ao mês mais IPCA¹ | até 120 meses* | até 36 meses | Saiba MaisSimule |
Fungetur - Crédito/Turismo - Projetos de Investimento | 0,41% ao mês acrescidos do INPC | até 120 meses* | até 36 meses | Solicite o financiamento |
FIP - Simplificado | A partir de 0,50% ao mês mais IPCA¹ | até 60 meses* | até 12 meses | Saiba MaisSimule |
Fungetur - Crédito/Turismo - Máquinas / Equipamentos e Capital de Giro | 0,41% ao mês acrescidos do INPC | até 60 meses* | até 12 meses | Solicite o financiamento |
Crédito Setor Público
Linha | Taxa | Prazo | Carência | |
---|---|---|---|---|
Linha de Apoio a Investimentos Municipais | A partir de 0,47% ao mês mais IPCA | até 72 meses* | até 12 meses | Saiba Mais |