Fato Gerador | Descrição | Produto | Exigibilidade | Valor em % da base de cálculo ou em R$ |
---|---|---|---|---|
1 – Serviços prioritários | ||||
Cadastro Inicial | Análise das informações e dados cadastrais | Todos os produtos, exceto adm direta do setor público, microcrédito e crédito digital | Por evento | R$ 500,00 |
Cadastro renovação | Atualização de dados cadastrais a cada 360 dias | Por evento | R$ 500,00 | |
2 – Serviços especiais | ||||
Análise, acompanhamento e fiscalização de projetos do setor privado | Análise de viabilidade econômico-financeira; de inovação e acompanhamento e fiscalização de projetos de investimentos do setor privado | Todos os produtos para financiamento de projetos do setor privado | 1,5% sobre o valor do financiamento, sendo cobrado no mínimo R$ 3.000,00 da seguinte forma:
|
|
Análise, acompanhamento e fiscalização de projetos do setor público | Análise de carta consulta, de informações e dados cadastrais, da documentação, bem como encaminhamento, junto a STN, acompanhamento e fiscalização da implantação dos projetos do setor público | Todos os financiamentos de projetos do setor público, exceto Pró-Transporte | 1,5% sobre o valor do financiamento, sendo cobrado no mínimo R$ 3.000,00 na formalização do contrato ou descontado na liberação da 1ª parcela ou parcela única. | |
Análise de concessão do financiamento | Análise de concessão do financiamento, considerados os custos das análises cadastral, jurídica, da proposta, de viabilidade técnica de engenharia e de risco de crédito | Todos os financiamentos do Pró-Transporte | Até 0,5% (meio por cento) do valor do financiamento, observado o valor mínimo de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e valor máximo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), da seguinte forma:
|
|
Acompanhamento e fiscalização de projetos | Acompanhamento e fiscalização da implantação dos projetos | Pró-Transporte | Por vistoria mensal das obras | Até R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) |
Alteração do Cronograma | Reprogramação do cronograma físico-financeiro | Pró-Transporte | Por evento | Até R$ 400,00 (quatrocentos reais) |
Avaliação de garantias diferenciadas | Avaliação de imóveis ou recebíveis, nos casos de análise de garantias diferenciadas. | Pró-Transporte | Por evento | Até R$ 100,00 (cem reais) por hora técnica |
Aditamento de contratos | Alteração contratual, quando a adequação tiver sido motivada pelo cliente e não decorrer de renegociação |
Todos os Produtos exceto microcrédito | Por evento, creditado em conta da DESENVOLVE SP | R$ 500,00 + ressarcimento de despesas adicionais vinculadas ao aditamento de contrato |
Tarifa de Consultoria de Leilão (TCL) |
Consultoria em Leilões | Programa de Apoio ao Setor Avícola (PROAVI) |
Por leilão de Créditos Acumulados de ICMS apropriados |
Até 2%, aplicado sobre o valor de venda dos Créditos Acumulados, incidente na data do leilão |
Tarifa de Concessão de Crédito (TCC) |
Concessão de Crédito | Todos os produtos próprios para financiamento de capital de giro isolado e máquinas/ equipamentos do setor privado (exceto crédito digital) e do setor público |
Na formalização do contrato (creditada em conta da DESENVOLVE SP), descontada no ato da liberação da 1ª parcela ou parcela única ou incidente sobre cada parcela de liberação | Até 1,5% do valor da operação de crédito, com mínimo de R$ 500,00 |
Produtos de Repasses para o financiamento de capital de giro isolado e máquinas/equipamentos do setor privado (exceto crédito digital) e do setor público (exceto Pró-Transporte) |
Na formalização do contrato ou incidente sobre cada parcela de liberação (creditada em conta da DESENVOLVE SP) | |||
Tarifa liquidação antecipada |
Na liquidação total ou parcial, soma dos principais vincendos corrigidos e não amortizados |
Todos os Produtos, exceto microcrédito | No ato da liquidação creditada em conta da DESENVOLVE SP | Isenção |
Tarifa Renegociação | Renegociação realizada com o cliente |
Todos os Produtos, exceto microcrédito | Na contratação | Até 1% do valor apurado para renegociação, na data de solicitação pelo cliente, com mínimo de R$ 500,00 |
Tarifa de Concessão de Microcrédito | Concessão de Microcrédito | Microcrédito com Repasses do BNDES | Descontada no ato da liberação | Até 3% do valor do crédito |
Tarifa de Crédito Digital |
Concessão de Crédito | Linhas do Crédito Digital |
Na formalização do contrato (creditada na conta da Desenvolve SP ou descontada na primeira liberação de crédito) |
Até 2,5% do valor da operação, com mínimo de R$ 250,00 |
3 – Serviços diferenciados – Pessoa Física e Pessoa Jurídica |
||||
Reprodução de Documentos |
Cópia P&B | Todos os Produtos e demais documentos |
Por evento, por página | R$ 0,50 |
Cópia Colorida | Todos os Produtos e demais documentos |
Por evento, por página | R$ 1,00 |
Tabela de Tarifas – Pessoa Física
Fato Gerador | Descrição | Produto | Exigibilidade | Valor em % da base de cálculo ou em R$ |
---|---|---|---|---|
1 – Serviços prioritários | ||||
Cadastro Inicial | Análise das informações e dados cadastrais | Programa Renovação de Frota, Programa de Apoio Regional | Por evento | R$ 200,00 |
Cadastro renovação | Atualização de dados cadastrais a cada 360 dias | Por evento | Isento |
Nota: Os valores constantes nas tabelas foram estabelecidos pela Desenvolve SP