Fato Gerador | Descrição | Produto | Exigibilidade | Valor em % da base de cálculo ou em R$ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 – Serviços prioritários | ||||||||||
Cadastro Inicial | Análise das informações e dados cadastrais | Todos os produtos, exceto adm direta do setor público, microcrédito, crédito digital, máquinas e equipamentos isolados e capital de giro (julgamental) e linhas Finep. | Por evento | R$ 500,00 | ||||||
Cadastro renovação | Atualização de dados cadastrais a cada 360 dias | Por evento | R$ 500,00 | |||||||
2 – Serviços especiais | ||||||||||
Análise, acompanhamento e fiscalização de projetos do setor privado | Análise de viabilidade econômico-financeira; de inovação e acompanhamento e fiscalização de projetos de investimentos do setor privado | Todos os produtos para financiamento de projetos do setor privado, exceto repasses da Finep | 1,5% sobre o valor do financiamento, sendo cobrado no mínimo R$ 3.000,00 da seguinte forma:
|
|||||||
Cadastro, análise, acompanhamento e fiscalização de projetos Finep | Análise de viabilidade econômico-financeira; de inovação e acompanhamento e fiscalização de projetos de investimentos (incluindo as Tarifas de Cadastro/Renovação e Ressarcimento de TED/DOC) | Finep Inovacred | Para empresas classificadas como Porte I e II: 2% sobre o valor do financiamento; para empresas porte III: 1% sobre o valor do financiamento, sendo cobrado no mínimo R$ 1.500,00 da seguinte forma:
|
|||||||
Análise de projetos do setor público | Análise de carta consulta, de informações e dados cadastrais, da documentação, bem como encaminhamento, junto a STN. | Todos os financiamentos de projetos do setor público, exceto Pró-Transporte | 1,5% sobre o valor do financiamento, sendo cobrado no mínimo R$ 3.000,00 na formalização do contrato ou descontado na liberação da 1ª parcela ou parcela única. | |||||||
Tarifa de vistoria de projetos do setor público | Acompanhamento e fiscalização da implantação dos projetos | Todos os financiamentos de projetos do setor público, exceto Pró-Transporte | Por evento. Descontada da liberação de recursos somente quando ocorrer vistoria, antes da liberação |
0,2% sobre o valor a liberar. Mínimo de R$ 2.000,00 e no máximo R$10.000,00 |
||||||
Alteração do Projeto do setor público | Sempre que houver alteração do projeto, conforme abaixo:
|
Todos os financiamentos de projetos do setor público, exceto Pró-Transporte | Por evento | 0,5% sobre o saldo devedor. Mínimo de R$ 150,00 e no máximo R$ 2.000,00 |
||||||
Encargo por Reserva de Crédito do setor público | Atraso de mais de 60 dias ou redução no valor em mais de 25% da parcela a liberar, conforme cronograma de desembolsos da operação. Qualquer alteração no cronograma deve ser informada em até 45 dias antes do evento, para que não haja aplicação deste encargo |
Todos os financiamentos de projetos do setor público, exceto Pró-Transporte | A Cada desembolso programado, registrado no cronograma enviado pelo cliente | 1,2% (sobre o valor a liberar) | ||||||
Análise de concessão do financiamento | Análise de concessão do financiamento, considerados os custos das análises cadastral, jurídica, da proposta, de viabilidade técnica de engenharia e de risco de crédito | Todos os financiamentos do Pró-Transporte | Até 0,5% (meio por cento) do valor do financiamento, observado o valor mínimo de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e valor máximo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), da seguinte forma:
|
|||||||
Acompanhamento e fiscalização de projetos | Acompanhamento e fiscalização da implantação dos projetos | Pró-Transporte | Por vistoria mensal das obras | Até R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) | ||||||
Alteração do Cronograma | Reprogramação do cronograma físico-financeiro | Pró-Transporte | Por evento | Até R$ 400,00 (quatrocentos reais) | ||||||
Avaliação de garantias diferenciadas | Avaliação de imóveis ou recebíveis, nos casos de análise de garantias diferenciadas. | Pró-Transporte | Por evento | Até R$ 100,00 (cem reais) por hora técnica | ||||||
Alteração de Garantia e/ou Avalista | Sempre que o cliente solicitar a troca da garantia da operação (alterar o imóvel dado em garantia, trocar a fiança bancária por CDBs, exclusão de garantia da operação porque baixou o saldo devedor etc.) e/ou a troca do Avalista da operação (cisão/fusão, venda de uma parte da empresa para outro acionista, etc.). | Todos os Produtos do setor privado, exceto microcrédito. | Por evento. Nos casos em que é devida a cobrança da Tarifa de Alteração de Garantias e Avalistas, não será cobrada a Tarifa de Aditamento de Contrato. | 0,5% sobre o saldo devedor da operação | ||||||
Aditamento de contratos | Alteração contratual, quando a adequação tiver sido motivada pelo cliente e não decorrer de renegociação | Todos os Produtos exceto microcrédito | Por evento, creditado em conta do DESENVOLVE SP | R$ 500,00 + ressarcimento de despesas adicionais vinculadas ao aditamento de contrato | ||||||
Tarifa de Consultoria de Leilão (TCL) | Consultoria em Leilões | Programa de Apoio ao Setor Avícola (PROAVI) | Por leilão de Créditos Acumulados de ICMS apropriados | Até 2%, aplicado sobre o valor de venda dos Créditos Acumulados, incidente na data do leilão | ||||||
Tarifa de Concessão de Crédito (TCC) | Concessão de Crédito (incluindo as Tarifas de cadastro/renovação e Ressarcimento de TED/DOC) | Todos os produtos próprios para financiamento de capital de giro isolado e máquinas/ equipamentos do setor privado (exceto crédito digital) e do setor público | Na formalização do contrato (creditada em conta do DESENVOLVE SP), descontada no ato da liberação da 1ª parcela ou parcela única ou incidente sobre cada parcela de liberação | Até 2,5% do valor da operação de crédito, com mínimo de R$ 500,00 | ||||||
Produtos de Repasses para o financiamento de capital de giro isolado e máquinas/equipamentos do setor privado (exceto crédito digital e repasses da Finep) e do setor público (exceto Pró-Transporte) | Na formalização do contrato ou incidente sobre cada parcela de liberação (creditada em conta do DESENVOLVE SP). OBS.: Nas linhas com recurso do Fungetur existe a possibilidade de desconto na primeira liberação. | |||||||||
|
Na formalização do contrato (creditada em conta do DESENVOLVE SP) |
|
||||||||
Tarifa liquidação antecipada | Na liquidação total ou parcial, soma dos principais vincendos corrigidos e não amortizados | Todos os Produtos, exceto microcrédito | No ato da liquidação creditada em conta do DESENVOLVE SP | Isenção | ||||||
Tarifa Renegociação | Renegociação realizada com o cliente | Todos os Produtos, exceto microcrédito | Na contratação | Até 1% do valor apurado para renegociação, na data de solicitação pelo cliente, com mínimo de R$ 500,00 | ||||||
Tarifa de Concessão de Microcrédito | Concessão de Microcrédito | Microcrédito com Repasses do BNDES | Descontada no ato da liberação | Até 3% do valor do crédito | ||||||
Tarifa de Crédito Digital | Concessão de Crédito | Linhas do Crédito Digital | Na formalização do contrato (creditada na conta do Desenvolve SP ou descontada na primeira liberação de crédito). OBS.: a opção de desconto na primeira liberação é exclusiva para linhas com recursos próprios e Fungetur. | Até 2,5% do valor da operação, com mínimo de R$ 250,00 | ||||||
3 – Serviços diferenciados – Pessoa Física e Pessoa Jurídica | ||||||||||
Reprodução de Documentos | Cópia P&B | Todos os Produtos e demais documentos | Por evento, por página | R$ 0,50 | ||||||
Cópia Colorida | Todos os Produtos e demais documentos | Por evento, por página | R$ 1,00 |
Tabela de Tarifas – Pessoa Física
Fato Gerador | Descrição | Produto | Exigibilidade | Valor em % da base de cálculo ou em R$ |
---|---|---|---|---|
1 – Serviços prioritários | ||||
Cadastro Inicial | Análise das informações e dados cadastrais | Programa Renovação de Frota, Programa de Apoio Regional | Por evento | R$ 200,00 |
Cadastro renovação | Atualização de dados cadastrais a cada 360 dias | Por evento | Isento |
Nota: Os valores constantes nas tabelas foram estabelecidos pela Desenvolve SP